|
名称 |
U260 | U320 | U400 | 单位 | |
| 工作行程 | X 轴行程 | 850 | 1100 | 1300 | mm |
| Y 轴行程 | 600 | 650 | 700 | mm | |
| Z 轴行程 | 600 | 650 | 750 | mm | |
| A 轴行程回转角度 | 120 °~-120 ° | 120 °~-120 ° | 110 °~-110 ° | ° | |
| C 轴行程回转角度 | 360 ° | 360 ° | 360 ° | ° | |
| 主轴端面距离转台台面(A 轴 0 ° ) | 50-650 | 40-690 | 50-800 | mm | |
| 主轴端面距离 A 轴旋转轴心(A 轴 90 ° ) | 50-650 | 40-690 | 50-800 | mm | |
| 主轴中心距离 A 轴端面(A 轴 90 ° ) | 370 | 325 | 500 | mm | |
| 加工范围 | 380*370 | 480*325 | 610*500 | kg | |
|
旋转工作台(双直驱) |
安装法兰直径 | Φ260 | Φ320 | Φ400 | mm |
| 盘面中心孔/贯穿孔直径 | Φ50 | Φ40 | Φ80H7/φ60 | mm | |
| 最大承受重量 | 80 | 150 | 200 | ||
| 直连机械主轴 | 直径 | 150 | 150 | 150 | mm |
| 最高转速 | 12000 | 12000 | 12000 | rpm | |
| 输出功率 | 11 | 11 | 11 | kw | |
| 刀柄形式 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | - | |
| 进给轴 | X/Y/Z 轴功率 | 2.9/2.9/4.4 | 2.9/2.9/4.4 | kw | |
| A 轴额定力矩/最大力矩 | 259/460 | 543/1030 | 1070/2090 | N ·M | |
| C 轴额定力矩/最大力矩 | 122/223 | 174/318 | 249/498 | N ·M | |
| 快速移动 | X、Y、Z 速度 | 24 | 24 | 24 | m/min |
| A 轴速度 | 150 | 80 | 80 | rpm | |
| C 轴速度 | 300 | 200 | 150 | rpm | |
| 切削速度 | X、Y、Z 速度 | 10 | 10 | 10 | m/min |
| A 轴速度 | 4000 | 2000 | 4000 | mm/min | |
| C 轴速度 | 10000 | 6000 | 10000 | mm/min | |
| 定位精度 | X/Y/Z 轴 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | mm |
| A/C 轴 | ± 12 | 8 | ± 12 | Arc.sec | |
| 重复定位精度 | X/Y/Z 轴 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | mm |
| A/C 轴 | ±8 | 2 | ±8 | Arc.sec | |
| 线轨丝杆 | X/Y/Z 轴线轨规格 | 45#滚柱 | 45# | 55#滚柱 | mm |
| X/Y/Z 轴丝杆规格 | 4012 | 40*12 | 4012 | ||
| 刀库 | 刀库容量 | 24 | 24 | 42 | T |
| 刀库形式 | 圆盘式机械手刀库 | 圆盘式机械手刀库 | 圆盘式机械手刀库 | ||
| 整体 | 机器总重量(此重量为高配基准值,选配导致的重量变化以实际为准) | 5400 | 6000 | 9000 | kg |
| 机台外观尺寸(长×宽×高) | 2.6*2.38*2.4 | 3.3×2.58×3.36(含平衡缸) | 3.55*2.73*3.62(含平衡缸) | m | |
| 名称 |
UT630 |
UT800 | 单位 | |
| 行程 | X轴行程 | 700 | 850 | mm |
| Y轴行程 | 350+590(含换刀行程) | 1040(含换刀行程) | mm | |
| Z轴行程 | 550 | 600 | mm | |
| A轴可倾斜角度 | ±110° | ±110° | 度 | |
| C轴旋转角度 | 360° | 360° | ||
| C轴盘面离A轴旋转中心距离 | 50 | 50 | mm | |
| C轴最大旋转直径 | Φ900 | Φ900 | mm | |
| 主轴端面至工作台面距离(工作台0度水平)Z向 | 120-670 | 180-780 | mm | |
| 主轴端面至工作台中心距离(工作台90度垂直)Z向 | 70-620 | mm | ||
| 三轴进给 | X/Y/Z轴快速位移 | 25 | 25 | m/min |
| 回转工作台(C轴) | 盘面直径 | 650 | 800 | mm |
| 容许负载 | 500 | 500 | kg | |
| 额定/最大扭矩 | 1100/2200 | 1100/2200 | N.M | |
| 最大转速 | 400 | 300 | rmp | |
| 定位/重复精度 | 10 | 10 | arc.sec | |
| A 轴 | 最大速度 | 100 | 100 | rmp |
| 额定/最大扭矩 | 2400/4800 | 2400/4800 | N.M | |
| 定位/重复精度 | 10 | 10 | arc.sec | |
| 工件最大尺寸(直径×高度) | Φ650×550 | Φ800×550 | mm | |
| 主轴 | 主轴规格(安装直径/传动方式) | 190内藏电主轴 | 190内藏电主轴 | mm |
| 主轴锥孔 | HSK T63 | HSK-T63 | mm | |
| 主轴最高转速 | 15000 | 15000 | r/min | |
| 主轴马达功率 | 30 | 30 | KW | |
| 主轴电机扭矩(持续) | 100 | 100 | N.m | |
| 三轴 | X轴导轨(线轨宽度/滑块数量) | 45/2(滚柱) | 45/2(滚柱) | mm/个 |
| Y轴导轨(线轨宽度/滑块数量) | 4导轨 55/2(滚柱) | 4导轨 55/2(滚柱) | mm/个 | |
| Z轴导轨(线轨宽度/滑块数量) | 45/2(滚柱) | 45/2(滚柱) | mm/个 | |
| X轴丝杆 | 50×10 | 50×10 | mm | |
| Y轴丝杆 | 50×10 | 50×10 | mm | |
| Z轴丝杆 | 40×16 | 40×10 | mm | |
| 刀库 | 刀库容量 | 24 | 24 | 把 |
| 刀具交换时间(T-T) | 4 | 4 | s | |
| 刀具最大刀径(满刀/临空刀) | 80/120 | 80/120 | mm | |
| 最大刀具长度 | 300 | 300 | mm | |
| 最大刀具重量 |
8 |
8 | kg | |
| 三轴精度 | 定位精度 | 0.008/300 | 0.008 | mm |
| 重复定位精度 | 0.005/300 | 0.005 | mm | |
| 其他 | 宽 度×长 度 | 2200×3300(光机) | 2300×3300(光机) | mm |
| 机床重量(光机)(此重量为高配基准值,选配导致的重量变化以实际为准) | 11 | 11 | 吨 | |