6M
| 产品型号 | 6012-2000W | 6012-3000W | 6016-3000W | 6016-6000W | 6023-3000W | 6023-6000W | 6023-12000W |
| 管材形状 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 |
| 管材尺寸范围 | 圆管φ8-φ120mm 方管8-120mm 矩形管 120mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ120mm 方管8-120mm 矩形管 120mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ160mm 方管8-160mm 矩形管 160mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ160mm 方管8-160mm 矩形管 160mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ230mm 方管8-230mm 矩形管 230mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ230mm 方管8-230mm 矩形管 230mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ230mm 方管8-230mm 矩形管 230mm≥边长≥8mm |
| 可加工最大长度 | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m |
| 自动检测 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 |
| 激光头自动调焦功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 切割工艺数据库 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 智能维护保养提醒 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| WIFI互联网数据传输 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 管材最大重量 | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m |
| 最短余料 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 定位精度 | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| 重复定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| 卡盘最大转速 | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min |
| 送料最大速度 | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min |
| 激光头移动轴最大速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| 卡盘送料轴最大加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 激光头移动轴最大加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| Z轴最大速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| φ20mm的圆孔圆度 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
| □20mm方孔 对角线尺寸差 | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm |
| □20mm方孔 位置偏差 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 |
| 废料小车 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 管材托辊 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 显示器尺寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 |
| 异常智能报警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 智能提醒警示功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 系统识别文件格式 | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod |
| 半自动上料机构 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 |
| 半自动下料机构 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
9M
| 产品型号 | 9023-6000W | 9023-12000W | 9035-12000W | 9035-20000W |
| 管材形状 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 |
| 管材尺寸范围 | 圆管φ8-φ230mm 方管8-230mm 矩形管230mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ230mm 方管8-230mm 矩形管230mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ350mm 方管8-350mm 矩形管350mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ350mm 方管8-350mm 矩形管350mm≥边长≥8mm |
| 可加工最大长度 | 9.2m | 9.2m | 9.2m | 9.2m |
| 自动检测 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 |
| 激光头自动调焦功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 切割工艺数据库 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 智能维护保养提醒 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| WIFI互联网数据传输 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 管材最大重量 | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m |
| 最短余料 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 定位精度 | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| 重复定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| 卡盘最大转速 | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min |
| 送料最大速度 | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min |
| 激光头移动轴最大速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| 卡盘送料轴最大加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 激光头移动轴最大加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G |
| Z轴最大速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| φ20mm的圆孔圆度 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
| □20mm方孔 对角线尺寸差 | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm |
| □20mm方孔 位置偏差 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 |
| 废料小车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 管材托辊 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 显示器尺寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 |
| 异常智能报警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 智能提醒警示功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 系统识别文件格式 | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod |
| 半自动上料机构 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 |
| 半自动下料机构 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
12M
| 产品型号 | 12023-3000W | 12023-6000W | 12023-12000W | 12035-6000W | 12035-12000W | 12050-12000W | 12050-20000W | 12063-12000W | 12063-20000W |
| 管材形状 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 | 圆管、方管、矩形管、椭圆管、长圆管(跑道圆)、角钢、槽钢、H型钢、工字钢等管材 |
| 管材尺寸范围 | 圆管φ8-φ230mm 方管8-230mm 矩形管230mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ230mm 方管8-230mm 矩形管230mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ230mm 方管8-230mm 矩形管230mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ350mm 方管8-350mm 矩形管350mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ350mm 方管8-350mm 矩形管350mm≥边长≥8m | 圆管φ8-φ500mm 方管8-500mm 矩形管500mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ500mm 方管8-500mm 矩形管500mm≥边长≥8mm | 圆管φ8-φ630mm 方管8-630mm 矩形管630mm≥边长≥8m | 圆管φ8-φ630mm 方管8-630mm 矩形管630mm≥边长≥8mm |
| 可加工最大长度 | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m |
| 自动检测 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 | 四面寻中 |
| 激光头自动调焦功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 切割工艺数据库 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 智能维护保养提醒 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| WIFI互联网数据传输 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 管材最大重量 | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m | 35Kg/m |
| 最短余料 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 定位精度 | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| 重复定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| 卡盘最大转速 | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min |
| 送料最大速度 | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min |
| 激光头移动轴最大速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| 卡盘送料轴最大加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 激光头移动轴最大加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| Z轴最大速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| φ20mm的圆孔圆度 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
| □20mm方孔 对角线尺寸差 | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm |
| □20mm方孔 位置偏差 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 | 气动卡盘 |
| 废料小车 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 管材托辊 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 显示器尺寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 | 21寸 |
| 异常智能报警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 智能提醒警示功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 系统识别文件格式 | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod | IGS、DXF、G代码 IGS、DXF、G Cod |
| 半自动上料机构 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 |
| 半自动下料机构 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |